
| Költségvetési elszámolási számla: | 11732002-15338239 |
| Állami hozzájárulások számla: | 11732002-15338239-05120000 |
| Magánszemélyek kommunális adója: | 11732002-15338239-02820000 |
| Ladánybene község eljárási illeték: | 11732002-15338239-03470000 |
| Ladánybene iparűzési adó: | 11732002-15338239-03540000 |
| Bírság számla: | 11732002-15338239-03610000 |
| Késedelmi pótlék számla: | 11732002-15338239-03780000 |
| Ladánybene község idegen bevételek: | 11732002-15338239-04400000 |
| Egyéb bevételek beszedési számla: | 11732002-15338239-08800000 |
| Gépjárműadó beszedési számla: | 11732002-15338239-08970000 |
| Összevont értékpapírszámla: | 11732019-41015850 |
| Ladánybene Községért Alapítvány: | 51700131-11114664 |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Az Önkormányzat számlaszámai.pdf | 127.92 KB |

